الإدارة المنظمة | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب - قطاع الماء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع التوظيف | توظيف نظامي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المنصب أو الوظيفة | لوائح المرشحين لمباريات توظيف 11 مهندس الإليكتروميكانيك ليوم 7 شتنبر 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد المناصب | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ النشر | 24 غشت 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاريخ إجراء المباراة الكتابية | 7 شتنبر 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المزيد من التفاصيل |
لوائح الـمـرشــحــيــن لاجــتــيــاز مــبــاريــات توظيف
المباريات يــوم 7 شـتــنــبــر 2019 |
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع