التفاصيل
الإدارة المنظمة | جامعة ابن طفيل - القنيطرة |
تصنيف التوظيف | توظيف نظامي |
المنصب أو الوظيفة | لوائح مرشحي مباريات توظيف 16 متصرف درجة ثانية و7 تقنيين درجة ثالثة و4 مهندسي دولة و2 متصرفين درجة ثالثة ليوم 29 نونبر 2020 |
عدد المناصب | 30 |
مـعــلـومـات إضافية
المملكة المغربية
جامعة ابــن طــفـيــل
الرئاسة
مرشحي مــبـاريــات تــوظـيــف لـيــوم 29 نــونـبــر 2020
لائحة المرشحين إعلان المباراة عدد المناصب المنصب أو الدرجة 04 مهندس الـدولــة مــن الـدرجــة الأولــى - سـلــم 11
16 متصرف مــن الـدرجــة الــثــانـيــة - سـلــم 11
02
متصرف مــن الـدرجــة الــثــالـثــة - سـلــم 10
07 تقني مــن الـدرجــة الــثــالـثــة - سـلــم 9
المباراة يــوم 29 نــونـبــر 2020
لائحة المرشحين | إعلان المباراة | عدد المناصب | المنصب أو الدرجة |
04 | مهندس الـدولــة مــن الـدرجــة الأولــى - سـلــم 11 | ||
16 | متصرف مــن الـدرجــة الــثــانـيــة - سـلــم 11 | ||
02 | متصرف مــن الـدرجــة الــثــالـثــة - سـلــم 10 | ||
07 | تقني مــن الـدرجــة الــثــالـثــة - سـلــم 9 |
المباراة يــوم 29 نــونـبــر 2020
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع