الإدارة المنظمة | وزارة الصحة |
تصنيف التوظيف | توظيف نظامي |
المنصب أو الوظيفة | النتائج النهائية للمباريات الجهوية للتوظيف ضمن أطر الممرضين وتقنيي الصحة من الدرجة الأولى السلم - 10 - |
عدد المناصب | 2410 منصبا |
المملكة المغربية
وزارة الصحة
()
النتائج الـنـهــائيـة لـمـبــاريـات تـوظــيـف أطـر وتـقـنــيـي الـصــحـة بـوزارة الصحة
النتائج النهائية | مشاهدة الإعلان | الجهة | عدد المناصب | الدرجة |
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة بــنـي مـلال - خنيفرة | 155 | الممرضين وتـقـنــيـي الصحة الدرجة الأولـى - الـســلـم 10 | ||
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة طـنــجـة تــطـوان الحسيمة | 184 | |||
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة الــربـاط سـلا القنيطرة | 230 | |||
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة الشرق | 163 | |||
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة كـلـمــيـم واد نون | 86 | |||
المديرية الـجـهــويـة لـلـصــحـة لـجــهـة الـعــيـون الــسـاقــيـة الحمراء | 54 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة لـجــهـة بــنـي سـوس ماسة | 193 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة لـجــهـة فـاس - مكناس | 255 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة مــراكـش - آسفي | 324 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة لجهة الـداخــلـة وادي الذهب | 47 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة لجهة الـدار الــبـيــضـاء - سطات | 467 | |||
المديرية الــجـهــويـة لــلـصــحـة لـجــهـة درعـة تافيلالت | 252 | |||
2410 | المجموع |
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع