الإدارة المنظمة / الشركة | المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي |
تصنيف التوظيف | القطاع الخاص |
المنصب أو الوظيفة | مباراة توظيف 04 أساتذة محاضرين |
تاريخ النشر | الأربعاء 22 نونبر 2023 |
آخر أجل لإيداع الترشيحات | الترشيح قبل 06 دجنبر 2023 |
royaume du maroc haut commissariat au plan institut national de statistique et d’économie appliquée | insea | المملكة المغربية المندوبية الــســامـيــة للتخطيك المعهد الــوطـنــي لـلإحـصــاء والاقـتـصــاد التطبيقي |
avis de l’arrete portant sur le recrutement de quatre maitres de
conferences a l’insea
conformément à l’arrêté du haut-commissaire au plan n° 432/2023 en date du 17/11/2023 est ouvert à l’institut national de statistique et d’économie appliquée de rabat un concours pour le recrutement de quatre maîtres de conférences (quatre postes) dans les spécialités indiquées ci-dessous.
date du concours
le concours de recrutement de quatre maîtres de conférences, à l’institut national de statistique et d’économie appliquée se déroulera le 26-27 décembre 2023.
missions du candidat
nombre de postes | spécialité |
un poste | spécialité: statistique le/la candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat en statistique, spécialités: statistiques multivariées, modèle de régression, régression en grande dimension, programmation avec sas, analyse des données, séries chronologiques, modèles linéaires généralisés, analyse des durées de vie, analyse de données discrètes. des connaissances supplémentaires en actuariat et en démographie seront appréciées. missions du candidat le/la candidat(e) sélectionné (e) aura pour mission d'assurer des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement pour les élèves ingénieurs et stagiaires de l'établissement. ii/elle participera aussi aux programmes de recherche développement et formation continue dans les domaines d'activités de l'insea. |
un poste | spécialité:mathématiques appliquées (recherche opérationnelle et optimisation) le/la candidat(e) devra avoir un doctorat en mathématiques appliquées option recherche opérationnelle et/ou optimisation. des compétences fortes sont exigées en optimisation (stochastique et déterministe), analyse numérique, logique floue et théorie de la mesure. de bonnes connaissances sont aussi souhaitées en développement d'algorithmes d'optimisation, simulation et pratique des solveurs. par ailleurs, le/la candidat(e) devrait idéalement posséder un solide dossier scientifique avec des contributions publiées dans des revues scientifiques de renommée internationale. missions du candidat: le/la candidat(e) retenu (e) devra participer aux enseignements du département de mathématiques et recherche opérationnelle sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement dans le cadre des cycles d'ingénieurs, master et doctorat de l'établissement. ii/elle participera aussi aux programmes de recherche développement et formation continue dans les domaines d'activités de l'insea. |
un poste | spécialité: économie quantitative le/la candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat en sciences économiques. spécialités: economie quantitative, economie appliquée, econométrie (macro etmicroéconométrie, econométrie spatiale et économétrie des données de panel), modélisation économique, microéconomie, macroéconomie ou economie de développement. le/la candidat(e) devra avoir fait preuve de contributions originales en recherche. missions du candidat le/la candidat(e) sélectionné(e) aura pour mission d’assurer des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques, et encadrement dans le cadre des cycles d’ingénieurs master et doctorat de l’établissement. ii/elle participera aussi aux activités de recherche dans les domaines d’activités de l’insea |
un poste | spécialité: informatique le/la candidat(e) doit être titulaire d’un doctorat en informatique. il/elle devra démontrer une formation solide en systèmes d’information tout en justifiant d’une expérience dans l’enseignement et la recherche en informatique. il/elle doit avoir publié au minimum deux articles dans des revues internationales avec comité de lecture et indexées dans les bases de données internationales reconnues. missions du candidat le/la candidat(e) recruté (e) aura comme mission d’assurer des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés, travaux pratiques et encadrement dans le cadre des cycles d’ingénieurs, master et doctorat de l’établissement. les enseignements à assurer sont relatifs aux spécialités suivantes: génie logiciel, virtualisation et cloud computing, iot, développement web, microservices, programmation système, réseaux informatiques et sécurité. |
dossier de candidature
le dossier de candidature est composé de:
1- une demande;
2- cinq copies certifiées conformes de la cin;
3- cinq copies du curriculum vitae;
4- cinq copies des attestations et des qualifications certifiées conformes;
5- cinq copies de la thèse de doctorat;
6- cinq copies des travaux de recherche personnels ou en collaboration comportant notamment des articles, ouvrages et monographies.
nb:
- les candidats titulaires d’un doctorat délivré par un établissement étranger doivent fournir une copie d’équivalence conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
- les candidats fonctionnaires doivent présenter une autorisation de l’administration d’appartenance pour pouvoir participer au concours.
- les candidats (e) sont priés (e) de déposer, courrier porté, leurs dossiers de candidature avant le 06/12/2023 à 16h30, délai de rigueur, auprès du secrétariat de la direction de l’institut national de statistique et d’économie appliquée sis, avenue allal el fassi, madinat al irfane rabat instituts.
0 تعليقات
يرجى أن يكون التعليق في اطار الموضوع